Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer ohne Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.888,11 € | 770,00 € | 2.118,11 € |
Pflegegrad 3 | 3.380,29 € | 1.262,00 € | 2.118,29 € |
Pflegegrad 4 | 3.893,18 € | 1.775,00 € | 2.118,18 € |
Pflegegrad 5 | 4.123,16 € | 2.005,00 € | 2.118,16 € |
Doppelzimmer mit Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.921,87 € | 770,00 € | 2.151,87 € |
Pflegegrad 3 | 3.414,06 € | 1.262,00 € | 2.152,06 € |
Pflegegrad 4 | 3.926,95 € | 1.775,00 € | 2.151,95 € |
Pflegegrad 5 | 4.156,92 € | 2.005,00 € | 2.151,92 € |
Einzelzimmer ohne Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.967,20 € | 770,00 € | 2.197,20 € |
Pflegegrad 3 | 3.459,39 € | 1.262,00 € | 2.197,39 € |
Pflegegrad 4 | 3.972,27 € | 1.775,00 € | 2.197,27 € |
Pflegegrad 5 | 4.202,25 € | 2.005,00 € | 2.197,25 € |
Einzelzimmer mit Nasszelle:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.047,81 € | 770,00 € | 2.277,81 € |
Pflegegrad 3 | 3.540,00 € | 1.262,00 € | 2.278,00 € |
Pflegegrad 4 | 4.052,89 € | 1.775,00 € | 2.277,89 € |
Pflegegrad 5 | 4.282,86 € | 2.005,00 € | 2.277,86 € |
Preise gültig ab 01.01.2024